|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại pin: | Pin Lithium Sắt Phosphate | ||
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | 48v Lifepo4 pin lithium,24V Lifepo4 pin lithium,Pin Lithium sạc nhanh 12V |
||
| Mô hình | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Parameter sản phẩm | |||
| Năng lượng danh nghĩa | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Công suất danh nghĩa | 100AH | 200AH | 100AH |
| Năng lượng | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Bộ sưu tập pin | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH-4S2P | 3.2V100AH-8S1P |
| Kích thước (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Trọng lượng (kg) | 11±0,5kg | 21±1kg | 21±1kg |
| Tuổi thọ chu kỳ | >6000 ((25°C, @ 0.5C 100%DOD) | ||
| Parameter sạc và xả | |||
| Điện áp sạc | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Điện áp cắt giảm xả | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Dòng điện xả tối đa | 100A | 100A | 100A |
| Dòng điện sạc tối đa | 50A | 100A | 50A |
| Nhiệt độ hoạt động | |||
| Quyết định | 20°C~55°C | ||
| Sạc | 0°C~55°C | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | |||
| Trong vòng một tháng | -20°C~45°C | ||
| Trong vòng một năm | 0°C~35°C | ||
| Số lượng theo chuỗi song song | |||
| Kết nối hàng loạt | 4 | 4 | 2 |
| Tương tự | 4 (Cần điều khiển pin ở cùng một điện áp) | ||
Người liên hệ: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá