|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại pin: | Pin Lithium Sắt Phosphate | ||
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Bộ pin 12V LiFePO4 với BMS,Home Bộ pin LiFePO4 với BMS,Lưu trữ năng lượng 12V LiFePO4 pin Pack |
||
| Mẫu mã | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Điện áp danh định | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Dung lượng danh định | 100AH | 200AH | 100AH |
| Năng lượng | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Cấu hình cell pin | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Kích thước (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Trọng lượng (KG) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Tuổi thọ chu kỳ | >6000(25℃ , @0.5C 100%DOD) | ||
| Điện áp sạc | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Điện áp ngắt xả | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| Dòng xả tối đa | 100A | 100A | 100A |
| Dòng sạc tối đa | 50A | 100A | 50A |
| Nhiệt độ xả | 20℃~55℃ | ||
| Nhiệt độ sạc | 0℃~55℃ | ||
| Nhiệt độ lưu trữ (trong vòng một tháng) | -20℃~45℃ | ||
| Nhiệt độ lưu trữ (trong vòng một năm) | 0℃~35℃ | ||
| Kết nối nối tiếp | 4 | 4 | 2 |
| Kết nối song song | 4 (Cần kiểm soát pin ở cùng điện áp) | ||
Người liên hệ: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá