|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Năng lượng danh nghĩa: | 12,8V |
| Tuổi thọ chu kỳ: | > 6000 (25 ℃,@0,5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Làm nổi bật: | Bộ pin CE 12V LiFePO4,Lưu trữ năng lượng 12V LiFePO4 pin Pack,Pin 12v 150ah Lifepo4 |
||
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp sạc | 14.4-14.6V |
| Điện áp cắt xả | 10V±0.5V |
| Dòng xả tối đa | 75A |
| Dòng sạc tối đa | 75A |
| Nhiệt độ hoạt động (Xả) | -20℃~55℃ |
| Nhiệt độ hoạt động (Sạc) | 0℃~55℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ (Trong vòng một tháng) | -20℃~45℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ (Trong vòng một năm) | 0℃~35℃ |
| Kết nối nối tiếp | 4 |
| Kết nối song song | 4 |
Người liên hệ: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077